
ΑΑ Επώνυμο Όνομα Ονομ Πατρός Χρον.γεν. Ηλικία
1 Αναγνωσταράς Γεώργιος Ιωάννου 1876 3
2 Αναγνωσταράς Εμμανουήλ Ιωάννου 1863 16
3 Βιτζιλαίος Γεώργιος Βασιλείου 1877 2
4 Βιτζιλαίος Ιωάννης Βασιλείου 1874 5
5 Βιτζιλαίος Κωνσταντίνος Βασιλείου 1872 7
6 Βιτζιλαίος Νικόλαος Στυλιανού 1878 1
7 Καπίρης Ιωάννης Γεωργίου 1848 31
8 Κασιώτης Δημήτριος Κωνσταντίνου 1870 9
9 Κασιώτης Κωνσταντίνος Νικολάου 1849 30
10 Κορές Γεώργιος Εμμανουήλ 1867 12
11 Κορές Εμμανουήλ Ιωάννου 1856 23
12 Κορρές Ιωάννης Αποστόλου 1852 27
13 Κορρές Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 1874 5
14 Κορρές Μιχαήλ Εμμανουήλ 1870 9
15 Κορρές Νικόλαος Εμμανουήλ 1874 5
16 Κορρές Γεώργιος Ιωάννου 1862 17
17 Κορρές Δημήτριος Ιωάννου 1876 3
18 Κορρές Νικηφόρος Ιωάννου 1860 19
19 Κορρές Νικόλαος Ιωάννου 1871 8
20 Κορρές Μιχαήλ Ιωάννου του Γεωργίου 1851 28
21 Κορρές Απόστολος Κωνσταντίνου 1869 10
22 Κορρές Γεώργιος Κωνσταντίνου 1849 30
23 Κορρές Γεώργιος Κωνσταντίνου 1849 30
24 Κορρές Δημήτριος Κωνσταντίνου 1845 34
25 Κορρές Ευάγγελος Κωνσταντίνου 1875 4
26 Κορρές Νικόλαος Κωνσταντίνου 1855 24
27 Κορρές Νικόλαος Κωνσταντίνου 1863 16
28 Κορρές Εμμανουήλ Μιχαήλ 1871 8
29 Κορρές Νικόλαος Μιχαήλ 1877 2
30 Κορρές Γεώργιος Νικολάου 1857 22
31 Κορρές Εμμανουήλ Νικολάου 1850 29
32 Κορρές Ιωάννης Νικολάου 1860 19
33 Κορρές Μιχαήλ Νικολάου 1847 32
34 Κορρές Μιχαήλ Νικολάου 1878 1
35 Κουμερτάς Ανδρέας Κωνσταντίνου 1878 1
36 Κουμερτάς Κωνσταντίνος Σταυριανού 1847 32
37 Κωνσταντής Ιωάννης Νικηφόρου 1876 3
38 Λεγάκης Εμμανουήλ Αντωνίου 1846 33
39 Λεγάκης Κωνσταντίνος Γεωργίου 1853 26
40 Λεγάκης Νικόλαος Γεωργίου 1855 24
41 Λεγάκης Νικόλαος Εμμανουήλ 1877 2
42 Λεγάκης Γεώργιος Νικηφόρου 1875 4
43 Λυκουρόπουλος Βασίλειος Δημητρίου 1860 19
44 Λυκουρόπουλος Ιωάννης Δημητρίου 1867 12
45 Λυκουρόπουλος Κωνσταντίνος Δημητρίου 1857 22
46 Λυκουρόπουλος Μιχαήλ Δημητρίου 1870 9
47 Λυκουρόπουλος Νικόλαος Δημητρίου 1862 17
48 Λυκουρόπουλος Βασίλειος Πέτρου 1869 10
49 Μακριδόπουλος Εμμανουήλ Γεωργίου 1866 13
50 Μακριδόπουλος Ιωάννης Γεωργίου 1861 18
51 Μανδυλαράς Γεώργιος Μιχαήλ 1860 19
52 Μανδυλαράς Ιωάννης Μιχαήλ 1865 14
53 Μανδυλαράς Στυλιανός Μιχαήλ 1856 23
54 Μανωλάς Γεώργιος Ιωάννου 1866 13
55 Μανωλάς Γιαννούλης Ιωάννου 1860 19
56 Μανωλάς Εμμανουήλ Ιωάννου 1855 24
57 Μανωλάς Κωνσταντίνος Ιωάννου 1863 16
58 Μανωλάς Στυλιανός Ιωάννου 1852 27
59 Ματζακόπουλος Θωμάς Ιωάννου 1867 12
60 Μαύρος Ιωάννης Αναγνώστη 1851 28
61 Μαύρος Μιχαήλ Αναγνώστη 1862 17
62 Μαύρος Γεώργιος Ιωάννου 1854 25
63 Μαύρος Πέτρος Ιωάννου 1865 14
64 Μαύρος Γεώργιος Μιχαήλ 1868 11
65 Μαύρος Ιωάννης Μιχαήλ 1877 2
66 Μελισσουργός Βασίλειος Κωνσταντίνου 1874 5
67 Μουστάκας Αθανάσιος Αυγουστή 1865 14
68 Μουστάκας Εμμανουήλ Αυγουστή 1874 5
69 Μουστάκας Ιωάννης Αυγουστή 1862 17
70 Μουστάκας Νικηφόρος Αυγουστή 1860 19
71 Παπαϊωάννου Μιχαήλ Ιωάννου 1849 30
72 Παππαϊωάννου Γεώργιος Ιωάννου 1846 33
73 Παππαϊωάννου Δημήτριος Ιωάννου 1867 12
74 Παππαϊωάννου Εμμανουήλ Ιωάννου 1855 24
75 Παρτσινέβελος Απόστολος Αναγνώστη 1872 7
76 Παρτσινέβελος Γεώργιος Αναγνώστη 1877 2
77 Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος Αναγνώστη 1849 30
78 Παρτσινέβελος Νικόλαος Αναγνώστη 1869 10
79 Παρτσινέβελος Δημήτριος Γεωργίου 1850 29
80 Παρτσινέβελος Ιωάννης Γεωργίου 1857 22
81 Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος Γεωργίου 1854 25
82 Παρτσινέβελος Μιχαήλ Γεωργίου 1845 34
83 Παρτσινέβελος Νικόλαος Γεωργίου 1848 31
84 Παρτσινέβελος Γεώργιος Δημητρίου 1875 4
85 Παρτσινέβελος Ιωάννης Δημητρίου 1877 2
86 Παρτσινέβελος Αντώνιος Κωνσταντίνου 1876 3
87 Παρτσινέβελος Γεώργιος Πέτρου 1871 8
88 Παρτσινέβελος Νικηφόρος Πέτρου 1877 2
89 Πάσουλας Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 1868 11
90 Πάσουλας Νικηφόρος Εμμανουήλ 1865 14
91 Πάσουλας Παρασκευάς Εμμανουήλ 1873 6
92 Πάσουλας Βασίλειος Μιχαήλ 1876 3
93 Πάσουλας Μιχαήλ Νικηφόρου 1847 32
94 Πιταράς Κωνσταντίνος Γεωργίου 1867 12
95 Πιταράς Νικηφόρος Γεωργίου 1875 4
96 Πιταράς Ιωάννης Εμμανουήλ 1868 11
97 Πιταράς Ηλίας Ιωάννου 1862 17
98 Πιταράς Ιάκωβος Ιωάννου 1876 3
99 Πιταράς Κωνσταντίνος Ιωάννου 1868 11
100 Πιταράς Νικηφόρος Ιωάννου 1874 5
101 Πιταράς Στυλιανός Ιωάννου 1857 22
102 Πιταράς Βασίλειος Κωνσταντίνου 1874 5
103 Πιταράς Ιωάννης Κωνσταντίνου 1868 11
104 Πιταράς Ιωάννης Νικηφόρου 1851 28
105 Πιταράς Βασίλειος Στυλιανού 1866 13
106 Πιταράς Ιωάννης Στυλιανού 1860 19
107 Πιταράς Κωνσταντίνος Στυλιανού 1868 11
108 Πιταράς Πέτρος Στυλιανού 1851 28
109 Πρωτονοτάριος Βασίλειος Γεωργίου 1862 17
110 Πρωτονοτάριος Κωνσταντίνος Γεωργίου 1865 14
111 Πρωτονοτάριος Ιωάννης Ιακώβου 1851 28
112 Πρωτονοτάριος Πέτρος Ιακώβου 1856 23
113 Πρωτονοτάριος Ιωάννης Νικολάου 1868 11
114 Σαντοριναίος Δημήτριος Βασιλείου 1868 11
115 Σαντοριναίος Ιωάννης Βασιλείου 1863 16
116 Σαντοριναίος Κωνσταντίνος Βασιλείου 1860 19
117 Σαντοριναίος Εμμανουήλ Γεωργίου 1877 2
118 Σαντοριναίος Απόστολος Νικολάου 1865 14
119 Σαντοριναίος Γεώργιος Νικολάου 1869 10
120 Σαντοριναίος Χριστόδουλος Νικολάου 1877 2
121 Σαχάς Απόστολος Αποστόλου 1878 1
122 Σαχάς Εμμανουήλ Αποστόλου 1862 17
123 Σαχάς Ιωάννης Αποστόλου 1873 6
124 Σαχάς Κωνσταντίνος Αποστόλου 1875 4
125 Σαχάς Νικηφόρος Εμμανουήλ 1878 1
126 Σαχάς Γεώργιος Μιχαήλ 1864 15
127 Σαχάς Ιωάννης Μιχαήλ 1876 3
128 Σαχάς Νικόλαος Μιχαήλ 1866 13
129 Σιδερής Γεώργιος Εμμανουήλ 1868 11
130 Σιδερής Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 1875 4
131 Σιδερής Νικόλαος Ιωάννου 1872 7
132 Φακίνος Ιωάννης Αναγνώστη 1851 28
133 Φακίνος Δημήτριος Δημητρίου 1853 26
134 Φακίνος Νικόλαος Ιωάννου 1877 2
135 Φακίνος Γεώργιος Νικηφόρου 1875 4
136 Φακίνος Δημήτριος Νικηφόρου 1872 7
137 Φακίνος Ιωάννης Νικηφόρου 1852 27
138 Φακίνος Λογοθέτης Νικηφόρου 1866 13
139 Φακουρέλης Στυλιανός Γεωργίου 1871 8
140 Φακουρέλης Αντώνιος Νικηφόρου 1866 13
141 Φακουρέλης Ιωάννης Νικηφόρου 1872 7
142 Φάρκονας Ιωάννης Κωνσταντίνου 1876 3
143 Φάρκονας Ιωάννης Μάρκου 1866 13
144 Φάρκονας Κωνσταντίνος Μάρκου 1847 32
145 Φάρκονας Νικόλαος Μάρκου 1876 3
146 Χουζούρης Ιωάννης Γεωργίου 1878 1
147 Χουζούρης Βασίλειος Μιχαήλ 1851 28
148 Χουζούρης Γεώργιος Μιχαήλ 1848 31
η απογραφή έγεινε το 1879 και αφορούσε άρρενες από 1 έως 40 ετών , τα επίθετα δεν είναι λάθος έτσι είναι γραμμένα στο μητρώο του Δήμου Κορωνίδος
Περισσότερα... »