<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Naxos Blogs &#187; August 28, 2008</title>
	<link>http://www.naxosblogs.gr/</link>
	<description>Naxos Blogs &#187; August 28, 2008</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Naxios: Ξεκίνησε χτές το Πολυεθνικό φεστιβάλ Νάξου 2008</title>
		<link>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2008/08/28/%ce%9e%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5_%cf%87%cf%84%ce%ad%cf%82_%cf%84%ce%bf_%ce%a0%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%cf%86%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb_%ce%9d%ce%ac%ce%be%ce%bf%cf%85_2008</link>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:39:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2008/08/28/%ce%9e%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5_%cf%87%cf%84%ce%ad%cf%82_%cf%84%ce%bf_%ce%a0%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%cf%86%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb_%ce%9d%ce%ac%ce%be%ce%bf%cf%85_2008</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νάξου με τη συμπαράσταση του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων ,διοργανώνει τετραήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή παραδοσιακών συγκροτημάτων μουσικής και χορού απο τη Λατινική Αμερική και τη Μεσόγειο, στην Παραλία της Χώρας Νάξου.<br />Η τελετή έναρξης έγινε στις 28/08/2008 και ώρα 21:00.<br />Η προσέλευση θα είναι ελεύθερη για το κοινό.<br />Δελτίο τύπου-πρόγραμμα<br /> <a href="http://www.naxos.gr/images/nea/deltio_typou.doc">[www.naxos.gr]</a> <br /><br /><br /><br /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Naxios: Ιατρικές Ημέρες Νάξου</title>
		<link>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2008/08/28/%ce%99%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82_%ce%97%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82_%ce%9d%ce%ac%ce%be%ce%bf%cf%85</link>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 02:46:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2008/08/28/%ce%99%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82_%ce%97%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%82_%ce%9d%ce%ac%ce%be%ce%bf%cf%85</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_PvcA8k_RVZg/SLdDxmWQ1II/AAAAAAAABS4/xZe8999MFd8/s1600-h/logo%5B3%5D.gif"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_PvcA8k_RVZg/SLdDxmWQ1II/AAAAAAAABS4/xZe8999MFd8/s200/logo%5B3%5D.gif" /></a><br />H οργανωτική επιτροπή της 6ης επιστημονικής εκδήλωσης<br />Ιατρικές Ημέρες Νάξου<br />που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Χώρα του νησιού Αμφιθέατρο Ι.Καμπανέλλης, Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου από 29 έως 31 Αυγούστου 2008 έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην Εναρκτήρια Τελετή, την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008 και ώρα 18.00 και στην Τελετή Λήξης, το Σάββατο 30 Αυγούστου και ώρα 20.45<br />Με τιμή για την Οργανωτική Επιτροπή<br />Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Κορρές Καθηγητής Ορθοπαιδικής<br />Ο Γενικός Γραμματέας Ν.Ι Λεγάκης Ενδικρινολόγος <br />Πρόγραμμα Εκδήλωσης<br /> <a href="http://www.nobe.gr/programs/program2008.pdf">[www.nobe.gr]</a> <br /><br /><br /><br /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Naxios: Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                                                                                            Ένας ΟΤΑ ανά  νησί</title>
		<link>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2008/08/28/%ce%97_%ce%a4%ce%95%ce%9b%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97_%ce%9a%ce%95%ce%94%ce%9a%ce%95_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%99%ce%a3_%ce%9a%ce%a5%ce%9a%ce%9b%ce%91%ce%94%ce%95%ce%a3____________________________________________________________________________________________%ce%88%ce%bd%ce%b1%cf%82_%ce%9f%ce%a4%ce%91_%ce%b1%ce%bd%ce%ac__%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af</link>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:08:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2008/08/28/%ce%97_%ce%a4%ce%95%ce%9b%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a4%ce%91%ce%a3%ce%97_%ce%9a%ce%95%ce%94%ce%9a%ce%95_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%99%ce%a3_%ce%9a%ce%a5%ce%9a%ce%9b%ce%91%ce%94%ce%95%ce%a3____________________________________________________________________________________________%ce%88%ce%bd%ce%b1%cf%82_%ce%9f%ce%a4%ce%91_%ce%b1%ce%bd%ce%ac__%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%af</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_PvcA8k_RVZg/SLZOaCP6eII/AAAAAAAABSo/MqxuOu3js9k/s1600-h/clip_image002.gif"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_PvcA8k_RVZg/SLZOaCP6eII/AAAAAAAABSo/MqxuOu3js9k/s200/clip_image002.gif" /></a><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_PvcA8k_RVZg/SLZOaeP8LzI/AAAAAAAABSw/uraOBGDbP5w/s1600-h/clip_image003.gif"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_PvcA8k_RVZg/SLZOaeP8LzI/AAAAAAAABSw/uraOBGDbP5w/s200/clip_image003.gif" /></a><br /><br />Δόθηκαν στην δημοσιότητα η μελέτη – προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΚΕ ενόψει του Καποδίστρια 2 .<br />Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν στο σημερινό συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ. Οι προτάσεις αυτές για τις Κυκλάδες περιλαμβάνουν την λειτουργία 23 δήμων και κοινότατων και την εφαρμογή του μοντέλου ένας ΟΤΑ ανά νησί<br />όπως βλέπετε στους χάρτες (κάντε κλικ στους χάρτες για μεγέθυνση).<br />Δείτε ολόκληρη τη μελέτη και τους χάρτες για όλους τους νομούς της Ελλάδας.<br />Από  <a href="http://www.kathimerini.gr/">[www.kathimerini.gr]</a>  <a href="http://sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/kathimerini/doc/OTA260808.doc">Η μελέτη</a>    <a href="http://sup।kathimerini.gr/xtra/media/files/kathimerini/doc/OTA260808.doc">[sup।kathimerini.gr]</a> <br />Η <a href="http://sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/kathimerini/pdf/kapod260808.pdf">χάρτες των νέων ορίων</a>Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής Α.Π.Θ. (συντονιστής)Ράλλης Γκέκας, Οικονομολόγος, Σύμβουλος ΚΕΔΚΕΓιάννης Γούπιος, Οικονομολόγος, Δ/ντής Ανάπτυξης και Οικονομικών ΤΑ της ΕΕΤΑΑΔημήτρης Κατσούλης, Δήμαρχος Αυλώνος ΕυβοίαςΔήμητρα Κουτσούρη, Τέως Γενική Διευθύντρια ΥΠΕΣ, Σύμβουλος ΚΕΔΚΕΠαναγιώτης Μαΐστρος, Σύμβουλος ΚΕΔΚΕΣτράτος Μάνος, Πολεοδόμος-ΧωροτάκτηςΗλίας Μπεριάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςΧρήστος Παλαιολόγος, Πολιτικός Μηχανικός, Σύμβουλος ΤΑ<br />ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ<br />Πρόταση 1 Όνομα ΟΤΑ Πληθυσμός Αριθμός οικισμών Έκταση (km2) Αριθμός Τοπικών Διαμερισμάτων Πυκνότητα (m2 / κάτοικο)<br />1ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 1852 28 126,346 5 68,22<br />Σύνολο - 1 1852 28 126,346 5 68,22<br />2 ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 4027 25 102,756 6 25,52<br />ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 2201 21 81,918 5 37,22<br />ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 3057 44 195,367 10 63,91<br />Σύνολο - 2 9285 90 380,041 21 40,93<br />3 ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 3362 20 67,014 3 19,93<br />ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 13496 7 11,181 1 0,83<br />ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 2935 12 23,705 2 8,08<br />Σύνολο - 3 19793 39 101,9 6 5,15<br />4 ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 5585 35 302,828 10 54,22<br />ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 11772 31 126,957 10 10,78<br />Σύνολο - 4 17357 66 429,785 20 24,76<br />5 ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ 2478 35 138,213 8 55,78<br />ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 5088 15 22,873 2 4,50<br />ΚΟΙΝ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ 549 10 33,378 0 60,80<br />Σύνολο - 5 8115 60 194,464 10 23,96<br />6 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 12453 35 71,174 11 5,72<br />ΚΟΙΝ. ΟΙΑΣ 1272 12 19,449 1 15,29<br />Σύνολο - 6 13725 47 90,623 12 6,60<br />7 ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ 1862 9 109,024 0 58,55<br />Σύνολο - 7 1862 9 109,024 0 58,55<br />8 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2162 35 148,926 1 68,88<br />Σύνολο - 8 2162 35 148,926 1 68,88<br />9 ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 1538 18 100,187 1 65,14<br />Σύνολο - 9 1538 18 100,187 1 65,14<br />10 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 4736 35 160,147 4 33,81<br />Σύνολο - 10 4736 35 160,147 4 33,81<br />11 ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 9274 21 105,183 1 11,34<br />Σύνολο - 11 9274 21 105,183 1 11,34<br />12 ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 12514 78 196,308 6 15,69<br />Σύνολο - 12 12514 78 196,308 6 15,69<br />13 ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ 1262 19 75,207 0 59,59<br />Σύνολο - 13 1262 19 75,207 0 59,59<br />14 ΚΟΙΝ. ΣΙΚΙΝΟΥ 238 6 42,507 0 178,60<br />Σύνολο - 14 238 6 42,507 0 178,60<br />15 ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2574 13 73,942 1 28,73<br />Σύνολο - 15 2574 13 73,942 1 28,73<br />16 ΚΟΙΝ. ΑΝΑΦΗΣ 272 7 40,37 0 148,42<br />Σύνολο - 16 272 7 40,37 0 148,42<br />17 ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1011 11 45,182 0 44,69<br />Σύνολο - 17 1011 11 45,182 0 44,69<br />18 ΚΟΙΝ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ 166 8 13,75 0 82,83<br />Σύνολο - 18 166 8 13,75 0 82,83<br />19 ΚΟΙΝ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 133 5 17,795 0 133,80<br />Σύνολο - 19 133 5 17,795 0 133,80<br />20 ΚΟΙΝ. ΚΙΜΩΛΟΥ 838 10 53,251 0 63,55<br />Σύνολο - 20 838 10 53,251 0 63,55<br />21 ΚΟΙΝ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 376 12 26,025 0 69,22<br />Σύνολο - 21 376 12 26,025 0 69,22<br />22 ΚΟΙΝ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 197 5 8,512 0 43,21<br />Σύνολο - 22 197 5 8,512 0 43,21<br />23 ΚΟΙΝ. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 676 9 32,216 1 47,66<br />Σύνολο - 23 676 9 32,216 1 47,66<br />Σύνολο - ΚΥΚΛΑΔΩΝ 109956 631 2571,691 89 23,39<br /><br /><br /><br /> ]]></content:encoded>
</item>
</channel>
</rss>
