<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Naxos Blogs &#187; May 28, 2009</title>
	<link>http://www.naxosblogs.gr/</link>
	<description>Naxos Blogs &#187; May 28, 2009</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Naxios: Νικητής   ο Καραμανλής  στην τηλεοπτική αναμέτρηση</title>
		<link>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2009/05/28/%ce%9d%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82___%ce%bf_%ce%9a%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%bb%ce%ae%cf%82__%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7</link>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 00:07:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2009/05/28/%ce%9d%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82___%ce%bf_%ce%9a%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%bb%ce%ae%cf%82__%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<table><tr><td>Έρευνα της Κάπα Research<br /><b>Πώς αξιολόγησαν οι πολίτες τους πολιτικούς αρχηγούς στην τηλεοπτική αναμέτρηση</b></td></tr><tr><td><img src="http://assets.in.gr/dGenesis/assets/Content5/Photo/1018367_b.jpg" /><br /></td></tr><tr><td><br /></td></tr><tr><td><table><tr><td><b></b><br /></td><td><br /></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td><br /></td></tr><tr><td><br /></td></tr></table>Αμέσως μετά το τέλος της τηλεοπτικής αναμέτρησης η Κάπα Research πραγματοποίησε δημοσκόπηση για την αξιολόγηση της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών από την κοινή γνώμη. <p>«Συγκριτικά, ποιος πρόεδρος κόμματος πιστεύετε ότι είχε την καλύτερη πολιτική παρουσία», ένα από τα βασικά ερωτήματα που κλήθηκαν οι τηλεθεατές να απαντήσουν. </p><p>Το 36,4% των ερωτηθέντων αξιολογεί ότι την καλύτερη πολιτική παρουσία είχε ο πρωθυπουργός Κ.Καραμάνλης. Ακολουθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ.Παπανδρέου που «έπεισε» το 27,7% του δείγματος.</p><p>Στοιχείο ωστόσο που πρέπει -αν μη τι άλλο- να προβληματίσει τα πολιτικά κόμματα είναι ότι ποσοστό 11,2% των συμμετεχόντων στην δημοσκόπηση κρίνουν ότι την παράσταση έκλεψε ο ....«Κανένας».</p><p>Το 7,7% έκρινε ότι τις εντυπώσεις κέρδισε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ.Καρατζαφέρης, το 7,1% η γγ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα, ενώ το μικρότερο ποσοστό (6,6%) συγκέντρωσε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλ.Αλαβάνος.</p><p>Η έρευνα περιλαμβάνει σειρά άλλων ερωτήσεων για την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην τηλεοπτική αναμέτρηση.</p><p>Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται από το in.gr και αναλυτικά από το διακτυακό τόπο της εφημερίδας <a href="http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&amp;ct=32&amp;artId=270440&amp;dt=28/05/2009">Το Βήμα</a>.</p><p>Τα στοιχεία της έρευνας έχουν ως εξής:<br /><br />Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω, επιλεγμένοι με πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς το φύλο και την ηλικία. Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν με βάση την ψήφο του 2007. H συλλογή των στοιχείων έγινε με την μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βασει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.<br /><br />Η Κάπα Research είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.<br /></p><p><a href="http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1018367&amp;lngDtrID=244"><i><b>Newsroom ΔΟΛ</b></i></a></p></td></tr></table><img src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/8702073466374109592-8783374307124853192?l=naxios.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>ΜΕΣΗ ΕΝΑ ΣΤΟΛΙΔΙ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΞΟ: Η Μέση στον τοπικό τύπο</title>
		<link>http://www.naxosblogs.gr/%ce%9c%ce%95%ce%a3%ce%97_%ce%95%ce%9d%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%9b%ce%99%ce%94%ce%99_%ce%a3%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%9f%ce%a1%ce%95%ce%99%ce%9d%ce%97_%ce%9d%ce%91%ce%9e%ce%9f/2009/05/28/%ce%97_%ce%9c%ce%ad%cf%83%ce%b7_%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd_%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf</link>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:14:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.naxosblogs.gr/%ce%9c%ce%95%ce%a3%ce%97_%ce%95%ce%9d%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%9b%ce%99%ce%94%ce%99_%ce%a3%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%9f%ce%a1%ce%95%ce%99%ce%9d%ce%97_%ce%9d%ce%91%ce%9e%ce%9f/2009/05/28/%ce%97_%ce%9c%ce%ad%cf%83%ce%b7_%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd_%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf</guid>
				<author>giorgos.a.manolas</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_BbG0G4uHmio/Sh7kjG9IgQI/AAAAAAAACN8/389MbHbCN5Q/s1600-h/%CE%A4%CE%9F+%CE%92%CE%97%CE%9C%CE%91+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%9D%CE%91%CE%9E%CE%9F%CE%A5+651.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_BbG0G4uHmio/Sh7kjG9IgQI/AAAAAAAACN8/389MbHbCN5Q/s320/%CE%A4%CE%9F+%CE%92%CE%97%CE%9C%CE%91+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%9D%CE%91%CE%9E%CE%9F%CE%A5+651.jpg" /></a><br />Κεντρικό θέμα της εγημερίδας ''ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ'' , Αρ. Φύλλου 15 της 28/5/2009 είναι η Μέση .<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4691162898069098011-5245581000790679785?l=mesinaxos.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Naxos Island - Naxos Greece: Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνεδρίου με θέμα «Ποιότητα νερού και Υγεία»</title>
		<link>http://www.naxosblogs.gr/Naxos_Island_-_Naxos_Greece/2009/05/28/%ce%a0%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf_%ce%95%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%ce%a3%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85_%ce%bc%ce%b5_%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1_%c2%ab%ce%a0%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1_%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%a5%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%c2%bb</link>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:05:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.naxosblogs.gr/Naxos_Island_-_Naxos_Greece/2009/05/28/%ce%a0%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf_%ce%95%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%ce%a3%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85_%ce%bc%ce%b5_%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1_%c2%ab%ce%a0%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1_%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%a5%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%c2%bb</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ<br /><br />Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς να παρευρεθείτε στο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνεδρίου με θέμα «Ποιότητα νερού και Υγεία» που θα πραγματοποιηθεί 31 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2009 στο νέο συνεδριακό κέντρο Νάξου<br />Με το συνέδριο αυτό, που είναι το μεγαλύτερο που θα πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα στο θέμα της ποιότητας του νερού, εγκαινιάζεται το νέο υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο της Νάξου. Η διοργάνωση ακολουθεί τα προηγούμενα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες πόλεις του κοσμου, όπως το Τόκυο, το Παρίσι και το Κέιπ Ταουν.<br />Η επιστημονική, κοινωνική και πολιτική σημασία του Συνεδρίου αναβαθμίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι επελέγη από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή ως ο τόπος συνάντησης κορυφαίων επιστημόνων σε μια brain storming συζήτηση για την αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας η οποία καθορίζει την ποιότητα του πόσιμου νερού. Το γεγονός αυτό θα κοθορίσει την πολιτική για την ποιότητα του πόσιμου νερού στα κράτη-μέλη για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον.<br /><br />Θεματολογία Συνεδρίου<br /><br />Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν στο Συνέδριο θα αφορούν:<br /> Μικροβιολογική ποιότητα υδάτων<br /> Επιδημιολογία υδατογενών λοιμώξεων<br /> Ποιότητα νερών κολύμβησης<br /> Διαδικασίες επεξεργασίας και απολύμανσης του νερού<br /> Ποιότητα του νερού και τουρισμός<br /> Ποιότητα νερού σε περιοχές χωρίς επάρκεια παροχής<br /><br />Ειδικές εκδηλώσεις<br /><br />1. WHO: Την τελευταία μέρα θα οργανωθεί ημερίδα κεντρικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), με θέμα κατευθυντήριες οδηγίες για την χρήση του νερού σε μικρά μέρη (περιλαμβάνει τις Κυκλάδες).<br /><br />2. European Commission: Eιδική συνεδρία με τίτλο «Μπορούν οι κλασσκοί δείκτες ρύπανσης του πόσιμου νερού να εγκυηθούν προστασία της δημόσιας υγείας;» Στην συνεδρία που θα έχει μορφή brain storming κορυφαίοι επιστήμονες και όλα τα μέλη της ομάδας Health Related Water Microbiology θα εκφράσουν τις απόψεις τους ώστε να γίνει η αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού.<br /><br /><br /><br />Παράλληλες εκδηλώσεις<br />1. «Περιβάλλον και Νερό» (αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος της 5 Ιουνίου) με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση (ανακύκλωση) του νερού (water re-use).<br />2. «Μικροβιολογική Ποιότητα Υδάτινου Περιβάλλοντος στον Ελληνικό Χώρο»: Ημερίδα με παρουσιάσεις από Ελληνικά εργαστήρια.<br /><br />Technical Tour<br />Στα συνέδρια αυτά συνηθίζεται ένα technical tour στο οποίο οι σύνεδροι επισκέπτονται ένα μεγάλο (συνήθως σύγχρονο έργο) που σχετίζεται με το νερό. Στην προκειμένη περίπτωση, θα γίνει επίσκεψη του μεγαλύτερου αρχαίου υδραγωγείου στην Ελλάδα που ξεκινάει στην περιοχή του Κούρου των Μελάνων και καταλήγει στην περιοχή της Γρόττας στην Χώρα. Στην διαδρομή του μπορεί κανείς να δει τις αρχαίες σωληνώσεις που βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο αρχαιολογικό χώρο. Την ξενάγηση θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής αρχαιολογίας Δρ Βασίλης Λαμπρινουδάκης ο οποίος έχει αναδείξει το έργο αυτό.<br /><br />Περιμένοντας την συμμετοχή σας είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία μέσω της ιστοσελίδας www.watermicro2009.gr καθώς και της γραμματείας του Συνεδρίου info@watermicro.gr<br /><br /><br />Με εκτίμηση,<br /><br />Αθηνά Μαυρίδου, Απόστολος Βανταράκης,<br />Καθηγήτρια Μικροβιολογίας ΤΕΙ Αθήνας Επίκουρος Καθηγητής<br />Τηλ. 6977-564267 Πανεπιστημίου Πατρών<br />Τηλ. 6945-336243<img src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/3417639627514811758-8522849335800257570?l=naxos-gr.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Naxios: Ο Υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος στη Σύρο</title>
		<link>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2009/05/28/%ce%9f_%ce%a5%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82_%ce%a5%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%94._%ce%91%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7_%ce%a3%cf%8d%cf%81%ce%bf</link>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:43:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2009/05/28/%ce%9f_%ce%a5%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82_%ce%a5%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%94._%ce%91%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b7_%ce%a3%cf%8d%cf%81%ce%bf</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<p>Σας ενημερώνουμε ότι η ΝΟΔΕ Κυκλάδων Νέας Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση  την Παρασκευή 29-05-09 και ώρα 20:00 στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Ερμούπολης.</p> <p>Στην εκδήλωση κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.</p> <p>Την επομένη ημέρα 30-05-09  και ώρα 09:30 θα πραγματοποιηθεί Συνεδρίαση ΝΟΔΕ και Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Ερμής».</p> <p>ΑΠΟ ΤΗ<a href="http://www.node-kykladon.gr/"> ΝΟΔΕ<br />ΚΥΚΛΑΔΩΝ</a></p><br /><br /><br /><br /><img src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/8702073466374109592-5297597996970583603?l=naxios.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Naxios: Σοσιαλισμός και βαρβαρότητα πέντε αστέρων</title>
		<link>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2009/05/28/%ce%a3%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1_%cf%80%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5_%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%cf%89%ce%bd</link>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:28:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2009/05/28/%ce%a3%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1_%cf%80%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5_%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%cf%89%ce%bd</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_hFZRp7sFW1Y/Sh5TCZ66kDI/AAAAAAAAHd4/r84VuFFDqDk/s1600-h/%C3%8E%C2%A3%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%BC%C3%8F%C5%92%C3%8F%E2%80%9A+%C3%8E%C2%AE+%C3%8E%C2%B2%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B2%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8F%C5%92%C3%8F%E2%80%9E%C3%8E%C2%B7%C3%8F%E2%80%9E%C3%8E%C2%B1.jpg"><br /><img src="http://4.bp.blogspot.com/_hFZRp7sFW1Y/Sh5TCZ66kDI/AAAAAAAAHd4/r84VuFFDqDk/s320/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CE%AE+%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1.jpg" /></a><br />Γράφει η Σοφία Βούλτεψη<br />Όταν πρωτακούστηκε το γνωστό –και υπερβολικά αναλυθέν πλέον– σύνθημα"σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα", ένα σύνθημα που προφερόμενο από τους σημερινούς γιαλαντζί σοσιαλιστές μόνο ηχηρά γέλια μπορεί να προκαλέσει, φαντάστηκα ότι επρόκειτο για πυροτέχνημα της στιγμής.Επρεπε κάτι το εντυπωσιακό να ανασύρει ο κ. Παπανδρέου για να τονώσει το ηθικό των μελών της Σοσιαλιστικής Διεθνούς όπου προεδρεύει και το βρήκε, σκέφθηκα.<br />Διαπιστώνω, όμως, ότι η "βαρβαρότητα" αποτελεί πλέον το μοναδικό προεκλογικό εύρημα.Σε ποιους σοσιαλιστές αναφέρεται, όμως;Σ’ αυτούς που συνεδριάζουν σε πολυτελή θέρετρα, κυκλοφορώντας με άνεση μεταξύ Ακαπούλκο, Αστέρα Βουλιαγμένης και Λέσχης Μπίλντενμπεργκ;Σ’ αυτούς που περνούν τις διακοπές τους στις Μπαχάμες και σε πολυτελείς θαλαμηγούς;Σ’ αυτούς που πηγαίνουν με κρατικά αεροπλάνα σε αστεράτα ξενοδοχεία της Ιμπιζα συντροφιά με τις ερωμένες τους;Σ’ αυτούς που, όπως ομολόγησε ο Γκονζάλες τις προάλλες, θυμίζουν εξηντάρηδες που αναπληρώνουν το σεξ απίλ με το… τσεκ απίλ;<br />Μήπως δεν κυβέρνησαν επί δεκαετίες την Ευρώπη;<br />Μήπως δεν συγκλονίστηκαν οι κυβερνήσεις τους από τα σκάνδαλα;Ηγέτες όπως ο Μιτεράν, ο Μπλερ, ο Σρέντερ, ο Πρόντι, ο Ντ’ Αλέμα, ο Σόκρατες, ο Γκουτιέρεζ, ο Γκονζάλες, ο Θαπατέρο δεν έλαβαν μέρος στα Συμβούλια Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης;Επί των ημερών τους δεν διευρύνθηκαν οι ανισότητες;Επί των ημερών τους δεν βυθίστηκε η Ευρώπη στη φτώχεια και στην ανεργία;Επί των ημερών τους δεν αποφασίστηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα "χαλαρώσει", αν και γνωρίζει πως μόνον αν το θέλει καμιά Γαλλία ή καμιά Γερμανία θα συμβεί αυτό;<br />Και είναι σοσιαλιστές ο κ. Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ;Τότε γιατί, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, μεταξύ 1996 και 2003 οι πλούσιοι επταπλασίασαν τα εισοδήματά τους έναντι των μη εχόντων;Γιατί το 2004 έφυγαν από την εξουσία αφήνοντας 7 στις 10 συντάξεις κάτω των 600 ευρώ;Αφήνοντας τα όρια της φτώχειας στο 20%;Επιτρέποντας η κοινωνική πολιτική να προστατεύει μόνο το 13% των φτωχών και το…87% των πλουσίων;Και εξακολουθούν να μας πωλούν ...σοσιαλισμό;<br /><br /><br /><br /><img src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/8702073466374109592-8421655766521235049?l=naxios.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Naxios: 425 βραβευμένες, με τη Γαλάζια Σημαία, ακτές και μαρίνες για το 2009</title>
		<link>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2009/05/28/425_%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82,_%ce%bc%ce%b5_%cf%84%ce%b7_%ce%93%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b9%ce%b1_%ce%a3%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%af%ce%b1,_%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%ad%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%82_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%bf_2009</link>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:56:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2009/05/28/425_%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82,_%ce%bc%ce%b5_%cf%84%ce%b7_%ce%93%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b9%ce%b1_%ce%a3%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%af%ce%b1,_%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%ad%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%82_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%bf_2009</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Συντονιστή του διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” στη χώρα μας, και από τους χορηγούς του προγράμματος, Alpha Βank και Όμιλος Alapis, οι βραβεύσεις ακτών και μαρινών με «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2009.<br />Με <a href="http://www.eepf.gr/blueflagGR2009.html">425 βραβευμένες ακτές,</a> η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση ανάμεσα σε 39 χώρες. Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 2699 ακτές και 639 μαρίνες.<br /><br />Στις Κυκλάδες βραβεύτηκαν 26 παραλίες εκ των οποίων οι τέσσερις είναι στην Πάρο.<br />Αναλυτικά:<br /><br />ΠΑΡΟΣ [4]<br />134. Δήμος Πάρου<br />Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή<br />Λογαράς<br />Τσερδάκια<br />Πούντα<br /><br />ΘΗΡΑ [3]<br />131. Δήμος Θήρας<br />Καμάρι 1<br />Καμάρι 2<br />Περίσσα<br /><br />ΙΟΣ [4]<br />132. Δήμος Ιητών<br />Όρμος<br />Μυλοπόταμος<br />Κουμπάρα<br />Μαγγανάρι<br /><br />ΣΙΦΝΟΣ [2]<br />133. Δήμος Σίφνου<br />Καμάρες<br />Πλατύς Γιαλός<br /><br />ΝΑΞΟΣ [3]<br />135. Δήμος Νάξου<br />Αγία Άννα<br />Άγιος Προκόπιος<br />Άγιος Γεώργιος<br /><br />ΜΥΚΟΝΟΣ [1]<br />136. Δήμος Μυκόνου<br />Καλαφάτης<br /><br />ΣΥΡΟΣ [5]<br />137. Δήμος Ανω Σύρου<br />Κίνι<br />Γαλησσάς<br />138. Δήμος Ποσειδωνίας<br />Αγκαθωπές<br />Φοίνικας/Ψαχνό<br />Βάρη<br /><br />ΑΝΔΡΟΣ [3]<br />139. Δήμος Υδρούσας<br />Μπατσί<br />Άγιος Πέτρος<br />Χρυσή Άμμος<br /><br />ΚΕΑ [1]<br />140. Δήμος Κέας<br />Κούνδουρος<br /><br /><b>Πηγή: </b><a href="http://www.eepf.gr/blueflagGR2009.html"><b>http://www.eepf.gr/blueflagGR2009.html</b></a><b> &amp; </b><a href="parianostypos.blogspot.com"><b>parianostypos.blogspot.com</b></a><br /><br /><br /><br /><img src='//blogger.googleusercontent.com/tracker/8702073466374109592-3754073164923921870?l=naxios.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Naxios: Σοφία Ζευγώλη: «Στόχος μου η τηλεόραση»</title>
		<link>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2009/05/28/%ce%a3%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%b1_%ce%96%ce%b5%cf%85%ce%b3%cf%8e%ce%bb%ce%b7:_%c2%ab%ce%a3%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%cf%85_%ce%b7_%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b7%c2%bb</link>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:14:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.naxosblogs.gr/Naxios/2009/05/28/%ce%a3%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%b1_%ce%96%ce%b5%cf%85%ce%b3%cf%8e%ce%bb%ce%b7:_%c2%ab%ce%a3%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%82_%ce%bc%ce%bf%cf%85_%ce%b7_%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%8c%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b7%c2%bb</guid>
